鑑定書付きダイヤモンド在庫

ダイヤモンドを探す

シェイプ、カラット、カラー、クラリティ、カット、価格で鑑定書付きラボグロウンダイヤモンドを絞り込んでご覧ください。

ダイヤモンド絞り込みパネル

Refine certified lab grown diamonds by shape, price, carat, color, clarity and cut.

ダイヤモンドのシェイプ

価格帯

カラット

カラー

クラリティ

カット

リセット
8424 件のダイヤモンドが見つかりました
0件選択中
選択 シェイプ 種類 カラット 寸法 カラー クラリティ カット 鑑定書 価格
Asscher CVD 5.1 ct 9.48*9.39*6.36 D VS1 Excellent IGI712546673 $1,404
Emerald CVD 5.03 ct 11.41*8.03*5.32 D VS1 Excellent IGI781638285 $1,404
Round HPHT 2.05 ct 8.19*8.27*4.95 D IF Ideal IGI736506159 $1,439
Round HPHT 2.08 ct 8.23*8.3*5.02 D IF Ideal IGI735555033 $1,439
Round HPHT 2.08 ct 8.23*8.25*5.01 D IF Ideal IGI737552093 $1,439
Round HPHT 2.05 ct 8.19*8.25*4.97 D IF Ideal IGI712566413 $1,439
Radiant CVD 4 ct 11.18*7.69*5.25 D VVS2 Excellent IGI784629530 $1,448
Radiant CVD 4 ct 11.32*7.91*5.21 D VVS2 Excellent IGI778698918 $1,448
Radiant CVD 4.05 ct 11.57*7.95*5.20 D VVS2 Excellent IGI781638988 $1,448
Radiant CVD 4.01 ct 11.38*7.85*5.25 D VVS2 Excellent IGI778648702 $1,448
Round HPHT 3.05 ct 9.16-9.22*5.77 D VVS1 Ideal IGI773642459 $1,456
Round HPHT 3.1 ct 9.26-9.33*5.77 D VVS1 Ideal IGI782631309 $1,456
Princess CVD 5.58 ct 9.74*9.70*6.75 D VS1 Excellent IGI662469173 $1,458
Princess CVD 5.1 ct 9.43*9.42*6.63 D VS1 Excellent IGI691583751 $1,458
Round HPHT 3 ct 9.32-9.35*5.61 D VVS1 Ideal IGI768642903 $1,459
Pear CVD 4.56 ct 14.45*9.15*5.71 D VVS2 Excellent IGI735575428 $1,468
Pear CVD 4 ct 13.85*8.63*5.53 D VVS2 Excellent IGI794675272 $1,468
Round HPHT 3.03 ct 9.34-9.37*5.60 D IF Ideal IGI766655561 $1,474
Heart CVD 4.12 ct 9.86*10.87*6.61 D VVS2 Excellent IGI727505962 $1,477
Heart CVD 4.01 ct 10.12*11.04*6.28 D VVS2 Excellent IGI720589390 $1,477
0